Velocio Jersey Size Chart

Imperial Men's

Size Chest Waist Hip
XS 33" - 35" 27" - 29" 34" - 36"
S 35" - 37" 29" - 31" 36" - 38"
M 37" - 39.5" 31" - 33.5" 38" - 40.5"
L 39.5" - 42.5" 33.5" - 36" 40.5" - 43"
XL 42.5" - 45" 36" - 38.5" 43" - 45.5"
XXL 45" - 48" 38.5" - 42" 45.5" - 48"
XXXL 48" - 51" 42" - 45.5" 48" - 50.5"
XXXXL 51" - 54" 45.5" - 49" 50.5" - 53"

Metric Men's

Size Chest Waist Hip
XS 84cm - 89cm 69cm - 74cm 86cm - 91cm
S 89cm - 94cm 74cm - 79cm 91cm - 97cm
M 94cm - 100cm 79cm - 85cm 97cm - 103cm
L 100cm - 108cm 85cm - 91cm 103cm - 109cm
XL 108cm - 114cm 91cm - 98cm 109cm - 116cm
XXL 114cm - 122cm 98cm - 107cm 116cm - 122cm
XXXL 122cm - 130cm 107cm - 116cm 122cm - 128cm
XXXXL 130cm - 137cm 116cm - 124cm 128cm - 135cm

Imperial Women's

Size Chest Waist Hip
XXS 29" - 31" 22" - 24" 31.5" - 33.5"
XS 31" - 33" 24" - 26" 33.5" - 35.5"
S 33" - 35" 26" - 28" 35.5" - 37.5"
M 35" - 37.5" 28" - 30.5" 37.5" - 40"
L 37.5" - 40" 30.5" - 33" 40" - 42.5"
XL 40" - 42.5" 33" - 35.5" 42.5" - 45.5"
XXL 42.5" - 45" 35.5" - 38" 45.5" - 48.5"
XXXL 45" - 47.5" 38" - 40.5" 48.5" - 51.5"

Imperial Women's

Size Chest Waist Hip
XXS 74cm - 79cm 56cm - 61cm 80cm - 85cm
XS 79cm - 84cm 61cm - 66cm 85cm - 90cm
S 84cm - 89cm 66cm - 71cm 90cm - 95cm
M 89cm - 95cm 71cm - 77cm 95cm - 102cm
L 95cm - 102cm 77cm - 84cm 102cm - 108cm
XL 102cm - 108cm 84cm - 90cm 108cm - 116cm
XXL 108cm - 114cm 90cm - 97cm 116cm - 123cm
XXXL 114cm - 121cm 97cm - 103cm 123cm - 131cm